Перечень проблемных объектов на территории Московской области
10.08.2012 23:58На сайте Комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью появился перечень проблемных объектов Подмосковья. Основная проблема — обманутые дольщики. В городском округе зафиксирован один проблемный дом — ЖК «Гранд Авион», «благодаря» ему г.о. Домодедово — один из лидеров среди районов области по числу обманутых дольщиков. Следует заметить, что администрация Домодедово отказывалась признать дом проблемным, но в Правительстве Московской области наличие проблем признали.
Полностью Перечень проблемных объектов на территории Московской области выглядит так:
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес объекта и застройщик | Денежные средства скольких граждан привлечены для строительства |
1 | Балашиха г.о. | Балашиха мкр. 27, ул. Некрасова, д.22, 22а, 15 (ЗАО «СФК Реутово»; | 328 |
2 | Балашиха г.о. | Балашиха мкр. 27А, ул. Твардовского, д. 9, 9а и 9б (ЗАО «СФК Реутово»); | 592 |
3 | Балашиха г.о. | Балашиха мкр. 16 корп. 47 (ООО «Гиза XXI век»); | 510 |
4 | Балашиха г.о. | Балашиха мкр. 21 ул. Заречная 15Б (ООО «Гиза XXI век»); | 437 |
5 | Балашиха г.о. | Балашиха мкр. 22 корп. 1-5 (ООО «Римека»); | 278 |
6 | Балашиха г.о. | Балашиха шоссе Энтузиастов, владение 10, жилой район «Солнцеград» д. № 1, 2 «ООО «Ви Эм Пи Инвест»); | Не решен вопрос обеспечения 27 граждан в первой очереди строительства. |
7 | Балашиха г.о. | Балашиха, мкр. «Лукино», корп. 1, 3 (ЗАО «Мэнни»); | 358 |
8 | Балашиха г.о. | Балашиха, строительство 87-89 малоэтажных домов и коттеджей на земельном участке в 8,45 га (ЖСК «Поляна»). | 47 |
9 | Воскресенский м.р. | Воскресенск, мкр. Лопатинский пер. Юбилейный, дом № 4; 6; 8 (ООО «Изодом»); | 8 |
10 | Воскресенский м.р. | Воскресенск, мкр. Новлянский, ул. Западная, 57 | 16 |
11 | Воскресенский м.р. | Воскресенск, мкр. Новлянский, ул. Кагана, 44 ; | 38 |
12 | Воскресенский м.р. | Воскресенск, ул. Советская, 2 ; | 38 (17 произведен возврат). |
13 | Воскресенский м.р. | Воскресенский м.р. пос. Белозерский, мкр. 2 квартал Б, корп. 1,2 (ООО «СтройПроектИнвест») (26 граждан); | Не заключены договора с 11 гражданами. Всего привлечены средства 26 граждан. |
14 | Дмитровский м.р. | Дмитров ул. Школьная, (ООО «ДомСтрой); | |
15 | Дмитровский м.р. | Дмитров, мкр. № 5, поз.24 (бывший застройщик ООО «ЮСТ-3»); | 39 |
16 | Домодедово г.о. | Домодедово, ул. Московская (ООО «Кеми Финанс»); | 480 |
17 | Железнодорожный г.о. | Железнодорожный, мкр «Северное Кучино», ЖК «Семь Звезд», ЖК «Золотая Звезда» (ЗАО «МСМ-5»); | 555 |
18 | Железнодорожный г.о. | Железнодорожный, ул. Шестая д.1-6 (ЗАО «Модерн Индустрия»); | 450 |
19 | Зарайский м.р. | Зарайск, мкр. 30 (КТ «СИ»). | 15 |
20 | Звенигород г.о. | Звенигород мкр. Пронина корп.8 (ООО «ПИФ» бывший застройщик ЗАО «Объединение «Мособлпромстрой»)); | 25 |
21 | Звенигород г.о. | Звенигород, ул. Фрунзе, 25 | 53 |
22 | Ивантеевка г.о. | Ивантеевка, ул. Новая Слобода, д.1 (ЗАО «Ваши окна») | 139 |
23 | Ивантеевка г.о. | Ивантеевка, ул. Пионерская д.10, (ЗАО «Ваши окна»); | 79 |
24 | Ивантеевка г.о. | Ивантеевка, ул. Луговая (ООО «Развитие XXI век»); | 128 |
25 | Ивантеевка г.о. | Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, квартал 20 (ООО «Арго»); | 72 |
26 | Ивантеевка г.о. | Ивантеевка, ул. Центральный проезд, д. 8 (ООО «Люная Риэл Эстейт») ; | 8 |
27 | Истринский м.р. | Истра ул. Ленина, мкр. 4 (ЗАО «РИВАЛД-2000»); | 132 |
28 | Истринский м.р. | Истринский м.р, с.п. Лучинское, д. Котово, 1 (ООО «Русская строительная инвестиционная компания»); | 22 |
29 | Истринский м.р. | Истринский м.р., г. Дедовск, ул. Ногина; («ЗАО «ПИК-Регион»); | 35 |
30 | Каширский м.р. | Кашира, ул. 1-я Дзержинская, (ООО «Третий Рим»); | 5 |
31 | Каширский м.р. | Кашира, ул. Мира, ул. Металлургов, ул. 8 Марта ; | 42 |
32 | Климовск г.о. | Климовск ул. Серпуховская, д. 1 (ООО «ПКП «Лидер») ; | 286 |
33 | Клинский м.р. | Клин, Бородинский проезд, 18А; | 3 |
34 | Клинский м.р. | Клин, Волоколамское шоссе, поз. 3 (ООО «Омега Гранд»); | 230 |
35 | Клинский м.р. | Клин, комплексная застройка мкр. 7,8,9 и 13; | 10 |
36 | Клинский м.р. | Клин, Менделеева, 7 (ООО «Спецобъектстрой»); | 89 |
37 | Коломенский м.р. | Коломенский район, дер. Пески (30 граждан); | 30 |
38 | Коломенский м.р. | Коломенский район, пос. Радужный; | 41 |
39 | Коломенский м.р. | г. Коломна, ул. Девичье поле, д.12 (ОАО «Трест Мосэлектротягстрой») | 150 |
40 | Королев г.о. | Королёв, Колхозная площадь, д. 3 (ООО «Славяне»); | 27 |
41 | Королев г.о. | Королёв, ул. Горького, д. 47 (ООО «Партнер Капитал»); | 98 |
42 | Королев г.о. | Королёв, ул. Пушкинская, д. 21 (ООО «Партнер Капитал»); | 194 |
43 | Королев г.о. | Королёв, Калинина,11 (ЗАО «Техинвестстрой»); | 86 |
44 | Красногорский м.р. | Красногорский м.р., п. Нахабино, ул. Институтская, 86 (ЖСК «Ветеран»); | 115 |
45 | Красногорский м.р. | Красногорский м.р., п. Нахабино, ул. Красноармейская 28 (ФГУП ГУССТ № 1») (79 граждан); | 72 |
46 | Красногорский м.р. | Красногорский м.р., с. Петрово-Дальнее ул. Колхозная, 33 (ЗАО «Среднерусская Строительная Компания») | 32 |
47 | Ленинский м.р. | Ленинский м.р. ЖК «Московия»; | 300 |
48 | Ленинский м.р. | Ленинский м.р., дер. Дрожжино | 23, из них возвращены денежные средства 13 гражданам |
49 | Лобня г.о. | Лобня, ул. Окружная, д.13 (ООО ЖК «Возрождение»); | 176 |
50 | Люберецкий м.р. | Люберецкий м.р. г.п. Октябрьский, мкр. Западный (ООО «Арвида»); | ЗАО «Спецстрой-2» привлечены ден. средства 189 граждан. 46 гражданам предоставлены квартиры в корп. № 1, 40 гражданам планируется в корп. № 2. |
51 | Люберецкий м.р. | Люберецкий м.р. г.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, 7 (ООО «Риндайл») | 232 |
52 | Люберецкий м.р. | Люберецкий м.р. пос. Томилино, ЖК «Экопарк» (ООО «ИнвестПроект») | 40 |
53 | Люберецкий м.р. | Люберецкий м.р., г.п. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 3. (ООО «Святоградинвест»); | 56 |
54 | Люберецкий м.р. | Люберцы ул. Л. Толстого, корп. 23 (ООО «Шансжилстрой»); | 36 |
55 | Мытищинский м.р. | Мытищи, мкр. 24 ул. Индустриальная, д.38; (ЗАО «СУ-155»); | 140 |
56 | Мытищинский м.р. | Мытищи, мкр. 36, корп. 58, 59 (ООО «Дом Спецстрой»); | 167 |
57 | Мытищинский м.р. | Мытищи, ул. 3-я Крестьянская (ЗАО «ПИК-Регион») ), | 320 |
58 | Мытищинский м.р. | Мытищинский м.р., пос. «Красная Горка и «Новосельцево»; | нет данных |
59 | Ногинский м.р. | Ногинск, ул.1-ая Ревсобраний (МООФ «Содружество») ; | 120 |
60 | Ногинский м.р. | Ногинский м.р., пос. Обухово, ул. Энтузиастов (МООФ «Содружество»). | 228 |
61 | Ногинский м.р. | Ногинский м.р. г.п. Старая Купавна, ул. Аэроклубная (ООО «Арсенал Грант»); | 240 |
62 | Ногинский м.р. | Ногинский район, г.п. Электроугли, ул. Школьная, д.38 (ЗАО «Корпорация Линком-М») ); | 67 |
63 | Одинцовский м.р. | Одинцовский м.р., дер. Марфино, ЖК «Западные ворота столицы» (ООО «Корпорация Союз Возрождение) ; | более 800 |
64 | Одинцовский м.р. | Одинцовский м.р., п. Горки-10, (ЗАО «ГАИС»); | 129 |
65 | Одинцовский м.р. | Одинцовский м.р., п. Горки-10, (ЗАО «Ривалд 2000»); | 320 |
66 | Одинцовский м.р. | Одинцовский м.р., г. Голицыно мкр. Молодежный, (ООО»Абрис СИ»); | 208 |
67 | Одинцовский м.р. | Одинцовский м.р., пос ВНИИСОК (ООО»Дружба-Монолит»); | около 100 |
68 | Озерский м.р. | Озеры, ул. Ленина, мкр. № 1А; | 5, в отношении 4 граждан проблема решена. |
69 | Орехо-Зуевский г.о. | Орехово-Зуево, ул. Ленина-Школьный проезд (ООО «Еврострой»); | 33 |
70 | Орехо-Зуевский г.о. | Орехово-Зуево, г. Дрезна, ул. Южная д.1 (МООФ «Содружество») | 56 |
71 | Подольск г.о. | Подольск, Красногвардейский бульвар, д.33А, Б. (Фонд «Статус»); | около 700 |
72 | Подольск г.о. | Подольск, ул. Молодежная, 6 (НП «Молодежное»); | 90 |
73 | Подольск г.о. | Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 18, 18-А, Отябрьский пр-т, д. 9 (ООО СК «ОТО»); | 217 |
74 | Подольск г.о. | Подольск, Фетищево(ООО «Руслан ПС»); | 17 |
75 | Подольский м.р. | Подольский м.р., с.п. Лаговское, пос. Леспромхоз, (ООО «Строймонолит»); | 60 |
76 | Протвино г.о. | Протвино, Заводской проезд, д. 10 и 12. (ООО «КАРВЕСТ»); | 26 |
77 | Пушкинский м.р. | Пушкино, мкр. «Междуречье (ООО «Славяне»); | 69 |
78 | Пушкинский м.р. | Пушкино, мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д. 47 «Стройперспектива+»); | 92 |
79 | Пушкинский м.р. | Пушкино, мкр. Серебрянка, 13 кв-л, д. 48/2 (ООО «Стройперспектива+»); | 324 |
80 | Пушкинский м.р. | Пушкино, ул. Писаревская, д. 5 (НП «Центр содействия и реформирования ЖКХ»); | 88 |
81 | Пущино г.о. | Пущино, мкр. «Д» корп. 1 и 2 (бывший застройщик ООО «Торговый дом Корпорация Главмособлстрой») | 75 |
82 | Раменский м.р. | Раменский м.р., с.п. Ильинское, ул. Наты Бабушкиной; | 105, 43 гражданина обеспечены квартирами, с 41 гражданами заключены договора на предоставление квартир в друхих домах, с 21 гражданами ведется работа по заключению договоров. |
83 | Рузский м.р. | Рузский район, пос. Тучково (КТ СИ) | 53 |
84 | Сергиево-Посадский м.р. | Сергиев Посад, ул. Матросова, д.21 (ООО «Славяне»); | 184 |
85 | Сергиево-Посадский м.р. | Сергиев Посад, ул. Строительная, поз. 1 (ООО «Евроинвест»); | 180 |
86 | Серпухов г.о. | Серпухов, мкр. «Ивановские Дворики» (ЗАО НТЦ «ГЕОЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ») (101 граждан); | 142 |
87 | Серпухов г.о. | Серпухов, ул. Чернышевского (ЗАО «ТСМ № 7» и ТСЖ) ; | 585, из них КТ СИ 182 |
88 | Серпуховский м.р. | Серпуховской м.р., д. Васильковское (ЖК«Совместная инициатива»); | 25 |
89 | Солнечногорский м.р. | Солнечногорск, мкр. «Рекинцо», поз К-3; (ООО «Стройиндустрия») | 7 |
90 | Солнечногорский м.р. | Солнечногорский м.р., г.п. Поворово, мкр. «Локомотивный», поз . 1 и 2 (ОАО «Трест «Мосэлектротягстрой»); | нет данных |
91 | Солнечногорский м.р. | Солнечногорский м.р., дер. Андреевка, около д. 30 два жилых дома (ОАО НПО «Стеклопластик»); | 922 |
92 | Солнечногорский м.р. | Солнечногорский м.р., с.п. Кутузовское, дер. Брехово; два жилых дома: поз. № 8 и поз. № 12 (ООО «Проектинвестхолдинг»); | 262 |
93 | Солнечногорский м.р. | Солнечногорский м.р., с.п. Луневское; коттеджная застройка «Елинская Слобода» (ООО «Селена»); | 75 |
94 | Солнечногорский м.р. | Солнечногорский м.р., с.п. Пешковское, дер. Радумля мкр. Механического завода «ООО «Владспецстрой-5»); | 122 |
95 | Ступинский м.р. | Ступино, ул. Калинина 20(ОАО «ИКМО»); | 132 |
96 | Ступинский м.р. | Ступино, ул. Чайковского, д. 62; | 40 |
97 | Ступинский м.р. | Ступино, мк. Надежда, д. 3,4 (ЗАО Интерстройпроектинвест Плюс»); | 1 |
98 | Талдомский м.р. | Талдом, мкр. Юбилейный (ЗАО ТК «Мелисса»); | 1 |
99 | Химки г.о. | Химки, мкр. Сходня, ул. Ватутина, 6 (ООО «Монолит-Град-Строй»); | 193 |
100 | Щелковский м.р. | Щелково, мкр. «Жегалово», 40, 41 (ООО «Строймаркет»); | 54 |
101 | Электрогорск г.о. | Электрогорск, ул. Советская; | 50 |
102 | Электрогорск г.о. | Электрогорск, ул. Чкалова, (ООО «УКС ФСК»); | 86 |
103 | Электросталь г.о. | Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 34 (ООО «НПО «Грань»); | нет данных |
104 | Электросталь г.о. | Электросталь, ул. Трудовая, д. 7, 8 (ООО «ВВК XXI») ); | 24 ДДУ + 2 с юр. лицами |
105 | Электросталь г.о. | Электросталь, ул. Ялагина, д. 11, 12 | 17 |
Объекты веденные в эксплуатацию и заселенные, по которым имеются случаи двойных продаж
1 | Балашиха г.о. | Балашиха, Леоновское ш. д.17А (ООО «Астрея). | 38 |
2 | Химки г.о. | Химки, ул. Мельникова (ООО «Форбс»); | 52 |
Объекты, строящиеся в рамках комплексного освоения территорий, имеющие проблемы по инженерным сетям, соц. объектам и благоустройству
1 | Красногорский м.р. | Красногорский м.р., Павшинская пойма мкр. 1 корп. 8 и 19 (ЗАО «РФСК»); | «Строительство ведется. Срыв сроков завершения строительства и ввода в эксплуатацию. Корп. 8 введен в эксплуатацию, корп. 19. в стадии завершения. |
« | |||
2 | Люберецкий м.р. | Люберцы, мкр. 7-8 «Красная Горка». (ООО «РФСК»); | Введено в эксплуатацию 36 жилых домов, из них заселяется 33 дома.Возобновлено строительство котельной, планируется завершить до конца 2012 года. |
3 | Одинцовский м.р. | Одинцовский м.р., п. Лохино, ЖК «Новая Трехгорка», (ЗАО «СУ-155»), | Комплексная застройка мкр. Сроки ввода в эксплуатацию не соблюдаются. Существует проблема инженерного обеспечения. |
4 | Долгопрудный г.о. | Долгопрудный мкр. «Центральный», 2-3 очередь. (ГК «СУ-155»); | Комплексная застройка. Перенос сроков ввода в эксплуатацию по причине отсутствия инженерных сетей. |
Объекты, находящиеся на федеральных землях
1 | Королев г.о. | Королёв, мкр. Болшево, Комитетский лес, 18 (МО РФ) | Земли МО РФ. |
2 | Юбилейный г.о. | Юбилейный, ул. Тихонравова, 29, ЖК «Лесная Корона» (ООО Фирма Альфа Дизайн) земля МО РФ; | Земля МО РФ. Строительство остановлено. 430 чел. |
3 | Балашиха г.о. | Балашиха, Балашихинское шоссе вл. 4 корп. 8-9 (ООО Фирма «Тайфи») земля МО РФ; | Строительство приостановлено. Земля МО РФ. 35 граждан. |
4 | Ленинский м.р. | Ленинский м.р., пос. Развилка, (ЗАО «ТрансИнвестСтрой») земля ФСО. | Земля ФСО. Строительство не начиналось. |
5 | Пушкинский м.р. | Пушкинский м.р., пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 108 (ФГОУ «РИАМА») ; | Строительство приостановлено. из-за неурегулированных отношений связанных с оформлением земельного участка под объектом строительства, а так же из-за отсутствия денежных средств у застройщика.Привлечены ден. средства 222 граждан |
6 | Ногинский м.р. | Ногинский м.р. пос. Зеленый, уч. 1 (ФГУП «ВСЕГИНГЕО»); | 16 |
Введенные в эксплуатацию
1 | Красногорский м.р. | Красногорск, мкр. Южный, корп. 31 (ЗАО «МСМ-5») | |
2 | Пушкинский м.р. | Пушкинский м.р. пос. Лесной, ул. Центральная, корп. №11 (ООО «Мособлкапстрой»); | |
3 | Балашиха г.о. | ул. Заречная корп. 45А, (ЗАО СК «Жилстрой-Сервис». | |
4 | Можайский м.р. | Можайск, ул. Дм. Пожарского, (ООО «МособлжилстройИнвест»). | |
5 | Балашиха г.о. | Балашиха, Леоновское ш. 5 (ТСЖ «Леоновское,5»); | |
6 | Химки г.о. | Химки, мкр. Сходня, 2-ой Мичуринский тупик (ООО «Стройгрупп»); | |
7 | Каширский м.р. | Кашира ул. Володарского, 8 (ООО «Экодом — аист») |
Подпишитесь на оперативные новости Домодедово в телеграме @prodomodedovo
Поделиться в соцсетях:
inwatanuani:
12.04.2014 в 00:27
Соберем для вас по интернет базу данных только Вашиих потенциальных клиентов. Несколько десятков тысяч менее чем за сутки узнайте подробнее по тел +79133913837 Email: TsibrinTsibes@gmail.com ICQ: 6288862 Skype: prodawez389