blank

Расписание автобуса №57 «ст. Домодедово — ст. Подольск» 2015 год

27.01.2015 0:40

marshrut-57Маршрут автобуса №57 «ст. Домодедово — ст. Подольск» обслуживает Домодедовское ПАТП — Домодедовское пассажирское автотранспортное предприятие.

Актуальное расписание, действующее с 5 января 2015 года опубликовано на сайте Мострансавто. Перевозчик предупреждает, что в отдельных случаях расписание может не соответствовать реальному графику движения автобусов.

Также курсируют маршрутные такси — микроавтобусы, выполняющие перевозки на договорной основе.

В ближайшее время постараемся разместить фото расписания, размещенного на станции Домодедово.

Прямые рейсы                              
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
ст. Домодедово 05:25 06:00 06:35 07:00 07:30 07:56 08:35 09:20 10:15 11:10
З-д Кондиционер 05:26 06:02 06:37 07:32 07:58 08:37 09:22 10:17 11:12
З-д Металлоконструкц
ПШО Орел 05:27 06:03 06:38 07:33 07:59 08:38 09:23 10:18 11:13
ДРСУ-6 05:29 06:05 06:40 07:35 08:01 08:40 09:25 10:20 11:15
Базы 05:30 06:06 06:41 07:36 08:02 08:41 09:26 10:21 11:16
Ж/д посёлок 05:32 06:08 06:43 07:38 08:04 08:43 09:28 10:23 11:18
Павловское 05:35 06:12 06:47 07:42 08:08 08:47 09:32 10:27 11:22
Магазин 05:36 06:13 06:48 07:43 08:09 08:48 09:33 10:28 11:23
Домодедово 05:39 06:17 06:52 07:47 08:13 08:52 09:37 10:32 11:27
Церковь 05:41 06:18 06:53 07:48 08:14 08:53 09:38 10:33 11:28
Школа 05:42 06:19 06:54 07:49 08:15 08:54 09:39 10:34 11:29
Универмаг 07:02
Рабочая ул 07:03
Центральная ул 07:04
ул. Дачная 07:05
ул. 8-го Марта 07:06
Речная ул 07:07
Храм 07:08
КШФ 07:10
Училище 07:11
Р.Рожая 07:12
Авдотьино 1 07:13
Авдотьино 07:14
Никитское 1 07:16
Никитское 07:17
Юсупово 07:20
Заболотье 05:44 06:21 06:56 07:25 07:51 08:17 08:56 09:41 10:36 11:31
Щербинки 05:48 06:25 07:00 07:28 07:55 08:21 09:00 09:45 10:40 11:35
Покров 05:50 06:27 07:02 07:30 07:57 08:23 09:02 09:47 10:42 11:37
Сады 05:53 06:30 07:05 07:32 08:00 08:26 09:05 09:50 10:45 11:40
Сельхозтехника 05:54 06:31 07:06 07:33 08:01 08:27 09:06 09:51 10:46 11:41
Овощная база 05:56 06:32 07:07 07:34 08:02 08:28 09:07 09:52 10:47 11:42
ПДСК 05:58 06:34 07:09 07:35 08:04 08:30 09:09 09:54 10:49 11:44
ПЭССК 06:00 06:36 07:11 07:37 08:06 08:32 09:11 09:56 10:51 11:46
Аккумуляторный з-д 06:03 06:38 07:13 07:39 08:08 08:34 09:13 09:58 10:53 11:48
Стройиндустрия 06:05 06:40 07:15 07:40 08:10 08:36 09:15 10:00 10:55 11:50
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
ст. Домодедово 12:15 13:00 13:45 14:30 15:05 15:40 16:20 16:45 17:10 17:40
З-д Кондиционер 12:17 13:02 13:47 14:32 15:07 15:42 16:47 17:12 17:42
З-д Металлоконструкц
ПШО Орел 12:18 13:03 13:48 14:33 15:08 15:43 16:48 17:13 17:43
ДРСУ-6 12:20 13:05 13:50 14:35 15:10 15:45 16:50 17:15 17:45
Базы 12:21 13:06 13:51 14:36 15:11 15:46 16:51 17:16 17:46
Ж/д посёлок 12:23 13:08 13:53 14:38 15:13 15:48 16:53 17:18 17:48
Павловское 12:27 13:12 13:57 14:42 15:17 15:52 16:57 17:22 17:52
Магазин 12:28 13:13 13:58 14:43 15:18 15:53 16:58 17:23 17:53
Домодедово 12:32 13:17 14:02 14:47 15:22 15:57 17:02 17:27 17:57
Церковь 12:33 13:18 14:03 14:48 15:23 15:58 17:03 17:28 17:58
Школа 12:34 13:19 14:04 14:49 15:24 15:59 17:04 17:29 17:59
Универмаг 16:22
Рабочая ул 16:23
Центральная ул 16:24
ул. Дачная 16:25
ул. 8-го Марта 16:26
Речная ул 16:27
Храм 16:28
КШФ 16:30
Училище 16:31
Р.Рожая 16:32
Авдотьино 1 16:33
Авдотьино 16:34
Никитское 1 16:36
Никитское 16:37
Юсупово 16:40
Заболотье 12:36 13:21 14:06 14:51 15:26 16:01 16:45 17:06 17:31 18:01
Щербинки 12:40 13:25 14:10 14:55 15:30 16:05 16:48 17:10 17:35 18:05
Покров 12:42 13:27 14:12 14:57 15:32 16:07 16:50 17:12 17:37 18:07
Сады 12:45 13:30 14:15 15:00 15:35 16:10 16:52 17:15 17:40 18:10
Сельхозтехника 12:46 13:31 14:16 15:01 15:36 16:11 16:53 17:16 17:41 18:11
Овощная база 12:47 13:32 14:17 15:02 15:37 16:12 16:54 17:17 17:42 18:12
ПДСК 12:49 13:34 14:19 15:04 15:39 16:14 16:55 17:19 17:44 18:14
ПЭССК 12:51 13:36 14:21 15:06 15:41 16:16 16:57 17:21 17:46 18:16
Аккумуляторный з-д 12:53 13:38 14:23 15:08 15:43 16:18 16:59 17:23 17:48 18:18
Стройиндустрия 12:55 13:40 14:25 15:10 15:45 16:20 17:00 17:25 17:50 18:20
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц
ст. Домодедово 18:15 18:50 19:25 20:05 21:05
З-д Кондиционер 18:17 18:52 19:27 20:07 21:06
З-д Металлоконструкц
ПШО Орел 18:18 18:53 19:28 20:08 21:07
ДРСУ-6 18:20 18:55 19:30 20:10 21:09
Базы 18:21 18:56 19:31 20:11 21:10
Ж/д посёлок 18:23 18:58 19:33 20:13 21:12
Павловское 18:27 19:02 19:37 20:17 21:15
Магазин 18:28 19:03 19:38 20:18 21:16
Домодедово 18:32 19:07 19:42 20:22 21:19
Церковь 18:33 19:08 19:43 20:23 21:20
Школа 18:34 19:09 19:44 20:24 21:21
Универмаг
Рабочая ул
Центральная ул
ул. Дачная
ул. 8-го Марта
Речная ул
Храм
КШФ
Училище
Р.Рожая
Авдотьино 1
Авдотьино
Никитское 1
Никитское
Юсупово
Заболотье 18:36 19:11 19:46 20:26 21:23
Щербинки 18:40 19:14 19:50 20:30 21:26
Покров 18:42 19:16 19:52 20:32 21:28
Сады 18:45 19:19 19:55 20:35 21:30
Сельхозтехника 18:46 19:20 19:56 20:36 21:31
Овощная база 18:47 19:21 19:57 20:37 21:32
ПДСК 18:49 19:23 19:59 20:39 21:33
ПЭССК 18:51 19:25 20:01 20:41 21:34
Аккумуляторный з-д 18:53 19:27 20:03 20:43 21:36
Стройиндустрия 18:55 19:29 20:05 20:45 21:40
Обратные рейсы
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Стройиндустрия 06:10 07:00 07:20 07:50 08:20 08:55 09:30 10:15 11:05 12:10
Аккумуляторный з-д 06:11 07:01 07:21 07:51 08:21 08:56 09:31 10:16 11:06 12:11
ПЭССК 06:12 07:02 07:22 07:52 08:22 08:57 09:32 10:17 11:07 12:12
ПДСК 06:13 07:03 07:23 07:53 08:23 08:58 09:33 10:18 11:08 12:13
Овощная база 06:14 07:04 07:24 07:54 08:24 08:59 09:34 10:19 11:09 12:14
Сельхозтехника 06:15 07:05 07:25 07:55 08:25 09:00 09:35 10:20 11:10 12:15
Сады 06:16 07:06 07:26 07:56 08:26 09:01 09:36 10:21 11:11 12:16
Покров 06:18 07:08 07:28 07:59 08:28 09:03 09:38 10:23 11:13 12:18
Щербинки 06:21 07:11 07:31 08:02 08:31 09:06 09:41 10:26 11:16 12:21
Заболотье 06:25 07:15 07:35 08:05 08:35 09:10 09:45 10:30 11:20 12:25
Юсупово 08:11
Никитское 08:14
Никитское 1 08:15
Авдотьино 08:17
Авдотьино 1 08:18
Р.Рожая 08:19
Училище 08:20
КШФ 08:21
Храм 08:22
Речная ул 08:23
ул. 8-го Марта 08:24
ул. Дачная 08:25
Центральная ул 08:26
Рабочая ул 08:27
Универмаг 08:28
Школа 06:28 07:18 07:38 08:38 09:13 09:48 10:33 11:23 12:28
Церковь 06:30 07:20 07:40 08:40 09:15 09:50 10:35 11:25 12:30
Домодедово 06:31 07:21 07:41 08:41 09:16 09:51 10:36 11:26 12:31
Магазин 06:35 07:25 07:45 08:45 09:20 09:55 10:40 11:30 12:35
Павловское 06:36 07:26 07:46 08:46 09:21 09:56 10:41 11:31 12:36
Ж/д посёлок 06:40 07:30 07:50 08:50 09:25 10:00 10:45 11:35 12:40
Базы 06:42 07:32 07:52 08:52 09:27 10:02 10:47 11:37 12:42
ДРСУ-6 06:43 07:33 07:53 08:53 09:28 10:03 10:48 11:38 12:43
ПШО Орел 06:45 07:35 07:55 08:55 09:30 10:05 10:50 11:40 12:45
З-д Металлоконструкц 06:46 07:36 07:56 08:56 09:31 10:06 10:51 11:41 12:46
З-д Кондиционер 06:47 07:37 07:57 08:57 09:32 10:07 10:52 11:42 12:47
ст. Домодедово 06:50 07:40 08:00 08:30 09:00 09:35 10:10 10:55 11:45 12:50
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Стройиндустрия 13:05 14:00 14:40 15:20 16:00 16:40 17:10 17:40 18:05 18:30
Аккумуляторный з-д 13:06 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 17:11 17:41 18:06 18:31
ПЭССК 13:07 14:02 14:42 15:22 16:02 16:42 17:12 17:42 18:07 18:32
ПДСК 13:08 14:03 14:43 15:23 16:03 16:43 17:13 17:43 18:08 18:33
Овощная база 13:09 14:04 14:44 15:24 16:04 16:44 17:14 17:44 18:09 18:34
Сельхозтехника 13:10 14:05 14:45 15:25 16:05 16:45 17:15 17:45 18:10 18:35
Сады 13:11 14:06 14:46 15:26 16:06 16:46 17:16 17:46 18:11 18:36
Покров 13:13 14:08 14:48 15:28 16:08 16:48 17:19 17:48 18:13 18:38
Щербинки 13:16 14:11 14:51 15:31 16:11 16:51 17:22 17:51 18:16 18:41
Заболотье 13:20 14:15 14:55 15:35 16:15 16:55 17:25 17:55 18:20 18:45
Юсупово 17:31
Никитское 17:34
Никитское 1 17:35
Авдотьино 17:37
Авдотьино 1 17:38
Р.Рожая 17:39
Училище 17:40
КШФ 17:41
Храм 17:42
Речная ул 17:43
ул. 8-го Марта 17:44
ул. Дачная 17:45
Центральная ул 17:46
Рабочая ул 17:47
Универмаг 17:48
Школа 13:23 14:18 14:58 15:38 16:18 16:58 17:58 18:23 18:48
Церковь 13:25 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 18:00 18:25 18:50
Домодедово 13:26 14:21 15:01 15:41 16:21 17:01 18:01 18:26 18:51
Магазин 13:30 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 18:05 18:30 18:55
Павловское 13:31 14:26 15:06 15:46 16:26 17:06 18:06 18:31 18:56
Ж/д посёлок 13:35 14:30 15:10 15:50 16:30 17:10 18:10 18:35 19:00
Базы 13:37 14:32 15:12 15:52 16:32 17:12 18:12 18:37 19:02
ДРСУ-6 13:38 14:33 15:13 15:53 16:33 17:13 18:13 18:38 19:03
ПШО Орел 13:40 14:35 15:15 15:55 16:35 17:15 18:15 18:40 19:05
З-д Металлоконструкц 13:41 14:36 15:16 15:56 16:36 17:16 18:16 18:41 19:06
З-д Кондиционер 13:42 14:37 15:17 15:57 16:37 17:17 18:17 18:42 19:07
ст. Домодедово 13:45 14:40 15:20 16:00 16:40 17:20 17:50 18:20 18:45 19:10
Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц
Стройиндустрия 19:00 19:45 20:15 20:50 21:50
Аккумуляторный з-д 19:01 19:46 20:16 20:51 21:51
ПЭССК 19:02 19:47 20:17 20:52 21:52
ПДСК 19:03 19:48 20:18 20:53 21:53
Овощная база 19:04 19:49 20:19 20:54 21:54
Сельхозтехника 19:05 19:50 20:20 20:55 21:55
Сады 19:06 19:51 20:21 20:56 21:56
Покров 19:08 19:53 20:23 20:58 21:58
Щербинки 19:11 19:55 20:25 21:01 22:00
Заболотье 19:15 19:58 20:28 21:05 22:03
Юсупово
Никитское
Никитское 1
Авдотьино
Авдотьино 1
Р.Рожая
Училище
КШФ
Храм
Речная ул
ул. 8-го Марта
ул. Дачная
Центральная ул
Рабочая ул
Универмаг
Школа 19:18 20:00 20:31 21:08 22:05
Церковь 19:20 20:02 20:33 21:10 22:06
Домодедово 19:21 20:03 20:34 21:11 22:07
Магазин 19:25 20:07 20:37 21:15 22:10
Павловское 19:26 20:08 20:38 21:16 22:11
Ж/д посёлок 19:30 20:11 20:41 21:20 22:14
Базы 19:32 20:13 20:43 21:22 22:16
ДРСУ-6 19:33 20:14 20:44 21:23 22:17
ПШО Орел 19:35 20:16 20:46 21:25 22:18
З-д Металлоконструкц 19:36 20:17 20:47 21:26 22:19
З-д Кондиционер 19:37 20:18 20:48 21:27 22:20
ст. Домодедово 19:40 20:20 20:50 21:30 22:21

Телефон диспетчерской Домодедовского ПАТП: +7(496)793-52-86
Сайт Мострансавто: mostransavto.ru

Подпишитесь на оперативные новости Домодедово в телеграме @prodomodedovo

Поделиться в соцсетях:

комментариев 8 на «Расписание автобуса №57 «ст. Домодедово — ст. Подольск» 2015 год»

  1. blank

      Ant:

      27.01.2015 в 10:25

    Вчера стоял ждал этот 57й… Простоял полчаса, автобус не пришел ни по старомы, ни по новому расписанию. Замерз, обматерился, поехал на машине. Пользуйтесь общественным транспортом

    • blank

        Ольга:

        27.01.2015 в 10:28

      @Ant, наверняка стоял в пробке на овощебазе

      • blank

          Sonic:

          27.01.2015 в 10:37

        @Ольга, не факт) 57 седьмой он в принципе странный автобус, он вроде как есть, но его как бы и нет)))) Прибыть минут через сорок после времени, указанном в расписании это норм)

        • blank

            Ольга:

            27.01.2015 в 10:39

          @Sonic, безобразие ))

        • blank

            Ant:

            27.01.2015 в 10:51

          @Sonic, Кстати, как в Павловском визуально различать 57й, идущий в Домодедово и в Подольск? У них опознавательные знаки есть какие-нить?

          • blank

              Sonic:

              27.01.2015 в 13:59

            @Ant, у водилы спросить)))

  2. blank

      Урко:

      28.01.2015 в 15:47

    Из Павлоского последний в 22.11?)))
    До Пепси Парка?)))

    • blank

        Ant:

        28.01.2015 в 16:25

      @Урко, 21.15 в сторону Парка, 22.11 в сторону Домодедово

Ваш отзыв