Стоимость абонементных проездных документов в пригородных электропоездах
07.04.2011 21:52С 21 марта 2011 года введен в действие новый вид абонементных проездных документов на 10, 20 поездок сроком 1 месяц и 60, 90 поездок сроком на 2 месяца.
Оформление данного вида проездного документа производится на пригородные пассажирские и пригородные скорые поезда.
Стоимость проездных документов в пригородных электропоездах:
Кол-во | Срок действия | От Нижних Котлов до | От Нижних Котлов до | От Нижних Котлов до | От Нижних Котлов до | От Нижних Котлов до |
поездок | календарные дни | Москва (Павелецкий вокзал) | домодедово | Коломенское | Бирюлево | Аэропорт |
10 | 30 | 235 | 445 | 235 | 235 | 590 |
20 | 30 | 470 | 890 | 470 | 470 | 1185 |
60 | 60 | 1400 | 2670 | 1400 | 1400 | 3560 |
90 | 60 | 2110 | 4005 | 2110 | 2110 | 5345 |
Стоимость проезда в пригородных электропоездах-экспрессах:
Кол-во | Срок действия | От Нижних Котлов до | От Нижних Котлов до | От Нижних Котлов до | От Нижних Котлов до |
поездок | календарные дни | Москва (Павелецкий вокзал) | домодедово | Коломенское | Бирюлево |
10 | 30 | 450 | 540 | 450 | 450 |
20 | 30 | 850 | 1020 | 850 | 850 |
60 | 60 | 2400 | 2880 | 2400 | 2400 |
90 | 60 | 3600 | 4320 | 3600 | 3600 |
Подпишитесь на оперативные новости Домодедово в телеграме @prodomodedovo
Поделиться в соцсетях:
Ваш отзыв