ФК «Домодедово» сыграл вничью с владимирским «Торпедо»
26.07.2014 7:2925 июля футбольный клуб «Домодедово» провел выездной матч против владимирского «Торпедо» в рамках 3 тура первенства России в зоне «Запад» второго дивизиона.
Матч завершился со счетом 2:2. У «Домодедово» забивали голы Максим Казанков и Сергей Кроха.
В турнирной таблице у домодедовцев два набранных очка, команда расположилась на 14 строке. Следующий матч «Домодедово» проведет 2 августа на домашнем стадионе, соперником станет команда «Зенит-2».
Турнирная таблица после трех туров:
М | Команда |
И | В | Н | П | М | О |
1 | Долгопрудный | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 — 1 | 9 |
2 | Строгино | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 — 2 | 7 |
3 | Зенит-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 — 4 | 6 |
4 | Спартак-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 — 6 | 6 |
5 | Волга Тверь | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 1 | 5 |
6 | Торпедо Владимир | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 — 3 | 5 |
7 | Химки | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 — 4 | 4 |
8 | Текстильщик | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 3 | 4 |
9 | Сатурн | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 2 | 4 |
10 | Знамя Труда | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 — 3 | 4 |
11 | Днепр | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 — 2 | 4 |
12 | Псков-747 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 — 6 | 3 |
13 | Солярис | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 — 6 | 3 |
14 | Домодедово | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 — 8 | 2 |
15 | Спартак Кострома | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 5 | 0 |
16 | Коломна | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 — 11 | 0 |
Подпишитесь на оперативные новости Домодедово в телеграме @prodomodedovo
Поделиться в соцсетях:
Ваш отзыв