Предварительные итоги выборов по Домодедово
05.03.2012 2:33Предварительные итоги выборов Президента Российской Федерации и депутатов Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области. Данные обновляются.
Территориальная избирательная комиссия города Домодедово
Выборы Президента Российской Федерации
Наименование Избирательной комиссии | Домодедовская |
Дата голосования: 04.03.2012 |
Число участковых избирательных комиссий – 70 Число участковых избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений – 4 |
По состоянию на 04.03.2012 23:42:59 |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 4689 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 3800 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 2786 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 212 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 802 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 212 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 2786 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 39 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 2959 |
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 75 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 73 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 210 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 2 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 1 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 190 6.34% |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 562 18.75% |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 112 3.74% |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 333 11.11% |
23 | Путин Владимир Владимирович | 1762 58.77% |
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Домодедово Московской области
По состоянию на 04.03.2012 23:45:14 |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 4545 |
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 3800 |
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 2481 |
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 212 |
7 | число погашенных бюллетеней | 1107 |
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 212 |
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 2481 |
10 | число недействительных бюллетеней | 81 |
11 | число действительных бюллетеней | 2612 |
12 | число утраченных бюллетеней | 0 |
13 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
14 | 1.Региональное отделение Политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Московской области | 246 9.13% |
15 | 2.МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ “ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ” | 236 8.76% |
16 | 3.Домодедовское районное отделение Московского областного отделения КПРФ | 579 21.50% |
17 | 4.Местное отделение Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа Домодедово Московской области | 1307 48.53% |
18 | 5.Домодедовское местное отделение регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии “ПРАВОЕ ДЕЛО” | 244 9.06% |
Интересный факт: по данным сайта Избирательной комиссии Московской области на участках №426 и №427 уже к 10 часам утра проголосовало все 100% избирателей, включенные в списки избирателей Объясняется это так: участки находятся на территории аэропорта Домодедово, т.е. избирателей там не зарегистрировано.
Обновление:
(см. на время в таблицах)
Число участковых избирательных комиссий – 70 Число участковых избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений – 19 |
Данные по выборам Президента РФ в Домодедово по состоянию на 05.03.2012 01:41:40 |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 22693 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 20350 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 13018 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 762 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 6570 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 762 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 13018 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 199 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 13581 |
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 390 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 372 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 886 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 18 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 10 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 1038 7.53% |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 2669 19.37% |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 610 4.43% |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 1450 10.52% |
23 | Путин Владимир Владимирович | 7814 56.71% |
Предварительные итоги по выборам депутатов в Домодедово по состоянию на 05.03.2012 01:41:46 |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 21972 |
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 18350 |
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 11994 |
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 762 |
7 | число погашенных бюллетеней | 5594 |
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 762 |
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 11994 |
10 | число недействительных бюллетеней | 441 |
11 | число действительных бюллетеней | 12315 |
12 | число утраченных бюллетеней | 0 |
13 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
14 | 1.Региональное отделение Политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Московской области | 1454 11.40% |
15 | 2.МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ “ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ” | 1191 9.34% |
16 | 3.Домодедовское районное отделение Московского областного отделения КПРФ | 2921 22.90% |
17 | 4.Местное отделение Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа Домодедово Московской области | 5515 43.23% |
18 | 5.Домодедовское местное отделение регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии “ПРАВОЕ ДЕЛО” | 1234 9.67% |
Почти все участковые комиссии уже передали результаты:
По состоянию на 05.03.2012 06:06:46 |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 109379 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 89920 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 63077 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 2850 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 23988 |
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 2850 |
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 62958 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 1017 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 64791 |
11 | Число полученных открепительных удостоверений | 1765 |
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 1726 |
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 4806 |
14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 38 |
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям ТИК | 63 |
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 1 |
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 5 |
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
19 | Жириновский Владимир Вольфович | 5291 8.04% |
20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 12299 18.69% |
21 | Миронов Сергей Михайлович | 2895 4.40% |
22 | Прохоров Михаил Дмитриевич | 7129 10.83% |
23 | Путин Владимир Владимирович | 37177 56.49% |
По депутатам:
По состоянию на 05.03.2012 06:06:50 |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 104918 |
2 | число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 85350 |
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день голосования | 56678 |
6 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосов | 2792 |
7 | число погашенных бюллетеней | 25879 |
8 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2792 |
9 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 56536 |
10 | число недействительных бюллетеней | 2186 |
11 | число действительных бюллетеней | 57142 |
12 | число утраченных бюллетеней | 1 |
13 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
14 | 1.Региональное отделение Политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Московской области | 7240 12.20% |
15 | 2.МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ “ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ” | 5634 9.50% |
16 | 3.Домодедовское районное отделение Московского областного отделения КПРФ | 13462 22.69% |
17 | 4.Местное отделение Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа Домодедово Московской области | 24799 41.80% |
18 | 5.Домодедовское местное отделение регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии “ПРАВОЕ ДЕЛО” | 6007 10.13% |
Поделиться в соцсетях:
Izbiratel:
05.03.2012 в 08:07
Ни ума ни фантазии, как будто кроме Единой России никого не существует, понятное дело президент Путин будет, но депутатов в округ можно было и других избрать..
мнительный:
05.03.2012 в 20:24
Ну как же. Есть такое понятие – КОМАНДА.
1234:
06.03.2012 в 04:16
сдается мне нас всех опять на….ли…
justme:
06.03.2012 в 16:42
“Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти.”
Козьма Прутков.
(Материал из Википедии — свободной энциклопедии)
1234:
07.03.2012 в 03:22
жизнь простых людей , как в сказке – чем дальше,тем страшнее… Выборы прошли… Давайте теперь дружно ждать повышения цен (в нефтяной стране) на бензин,а соответственно и на все остальное… Грустно… От этих выборов я ожидал перемен к лучшему для простых людей… Наши деды не для такой власти кровь свою проливали… Никогда не забуду ПАРАД ПОБЕДЫ 2011г. Когда “верховный главнокомандующий” и мин.обороны смотрели парад сидя… Им для полноты картины ихнего отношения к ВЕТЕРАНАМ только пива с чипсами не хватало.