Расписание работы специалистов поликлиники
26.02.2010 22:22Рубрика: Справка
Адрес поликлиники: Домодедово, ул. 8 марта.
Проезд: от станции автобусом №8.
Расписание работы врачей и специалистов поликлиники города Домодедово (МУ ДЦРБ).
| № каб. | Специалист | ФИО | График работы |
| 323 | Окулист | Кобозева О.Г. | График работы индивидуальный |
| 323 | Окулист | Портнова Т.А. | График работы индивидуальный |
| 328 | Окулист | Перемитин С.В. | Военкомат |
| 217 | Кардиолог | Сомичева З.А. | Четные числа 8.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| 217 | Кардиолог | Старкова Е.В. | Нечетные числа 8.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| 316 | Эндокринолог | Козлова А.Н. | Пнд, ср, пт 8.00-14.00 Вт, чт 14.00- 20.00 |
| 316 | Эндокринолог | Орлова Н.С. | Пнд, ср, пт 14.00- 20.00 Вт, чт 8.00-14.00 |
| 309 | Онколог | Государева А.В. | |
| 309 | Онколог | Ибрагимов Т.Ф. | |
| 201 | Невролог | Хан Б.Е. | Военкомат |
| 325 | Невролог | Каверина И.В. | График работы индивидуальный |
| 332 | Невролог | Гаджиибраимов А.Н. | График работы индивидуальный |
| 332 | Невролог | Помазкова Н.Е. | График работы индивидуальный |
| 306 | Хирург | Алаков А.Г. | Зав.хирургическим отделением ежедневно 08.00-14.00 |
| Хирург | Пахрудинов А.К. | Нечетные числа 8.00-14.00 Четные 14.00-20.00 | |
| 305 | Хирург | Дець В.В. | Ежедневно 08.00-14.00 |
| 303 | Хирург | Боброва Г.В. | Четные числа 8.00-14.00 Нечетные 14.00-20.00 |
| 303 | Травмотолог | Аль Боу О.М. | Ежедневно 08.00-14.00 |
| 122 | Смотровой | Ежедневно 08.00-14.00 | |
| 110 | Флюорография | Вт, ср, пт 08.00-14.00 Пнд 11.00-14.00 Чт 10.00-14.00 | |
| 326,12 | Прививочный | Ежедневно каб.124 8.00-14.00, каб.326 14.00-20.00 | |
| 336 | Лор | Азарова Н.А. | График работы индивидуальный |
| 312 | Уролог | Семашко Т.Н. | Пн, ср 14.00-20.00, Вт, чт, пт 08.00-14.00 |
| 307 | Гастроэнтеролог | Баранов А.Н. | |
| 319 | Пульмонолог | Кронина Л.А. | Нечетные числа 8.00-14.00 Четные 14.00-20.00 |
| 209 | Гематолог | Жданова Е.В. | Четные числа 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 По средам 08.00-14.00 |
| 203 | Ревматолог | Васильева С.Н. | Четные числа 14.00-20.00 Нечетные 08.00-14.00 По вторникам 08.00-14.00 |
| 126 | Инфекционист | Николашина А.А. | |
| 125 | Инфекционист | Раева Т.Ю. | |
| 336 | Лор | Джагаева А.Г. | График работы индивидуальный |
График работы может изменяться
Уточняйте по тел. 793-51-11, 793-51-12
Участковые
| № каб. | Участок | ФИО | Чет | Нечет | |
| 408 | зав. | Старков Г.А. | 14.00-20.00 | 08.00-14.00 | |
| 315 | 1 | Богатеева С.В. | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | |
| 327 | 2 | Сайидахмедов В.А. | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | |
| 7 | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | |||
| 311 | 9 | Котова Т.П. | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | |
| 317 | 11 | Тимошкина И.Г. | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | |
| 322 | 12 | Сетченко А.Ю. | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | |
| 313 | 14 | Копылова Г.Н. | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | |
| 334 | 16 | Ярова И.С. | 16.00-20.00 | 08.00-12.00 | |
| 320 | 18 | Шибаев А.Н. | 12.00-16.00 | 08.00-12.00 | |
| 20 | Атаева М.С. | 08.00-14.00 | 14.00-20.00 | ||
| 321 | 22 | Абашкин В.С. | 08.00-14.00 | 13.00-17.00 | |
| 411 | зав. | Корчагина Т.А. | 09.00-13.00 | 16.00-20.00 | |
| 321 | 3 | Киселева Т.Н. | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | |
| 319 | 4 | Щербакова О.С. | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | четный понедельник 11.00-15.00 |
| 320 | 5 | Суханова Н.А. | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | |
| 313 | 6 | Денисов К.И. | 08.00-12.00 | 13.00-17.00 | |
| 327 | 8 | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | Вторник 12.00-16.00 | |
| 10 | Муравьева Н.Г. | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | ||
| 322 | 13 | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | ||
| 315 | Иванихина Н.В. | 08.00-12.00 | 14.00-18.00 | Четная пятница 12.00-16.00 | |
| 209 | 17 | Журавлева О.С. | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | |
| 317 | 19 | Меркушова С.В. | 08.00-12.00 | 16.00-220.00 | |
| 311 | 21 | Свистунова Е.В. | 08.00-12.00 | 16.00-20.00 | |
| 334 | 24 |



